|  
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		                    
		
		        
		
		 | 
		
		Scheepsgegevens 
		zoals zij 
		was  
		in 1918: 
		lengte romp                   
		12,50 m 
		lengte waterlijn                   
		11 m 
		breedte                           4,40 m 
		diepgang                        
		0,75 m 
		tonnage                            25 
		ton 
		motor                               
		25 PS 
		Zeilgarderobe           
		grootzeil, fok 
		  
		  
		
		Scheepsgegevens 
		zoals zij 
		was  
		in 1978: 
		lengte romp                   13,16 m 
		lengte waterlijn             11,30 m 
		breedte                          4,45 m 
		diepgang                        1,45 m 
		tonnage                        10,6 Mrt/m3 
		motor                           4 cil. Daimler-Benz type 67/8 nr 70813 
		teboekstelling 1953     2971 B. Gron. 1953 
		Europanummer           22.02971 
		meetbrief                    G8367N 1953, R23050N 1957, A24784N 1978 
		teboekstelling 
		1978     7883 B Amst 1978 
		Europanummer           20.07883 
		  
		  
		
		Scheepsgegevens zoals zij 
		nu  
		is: 
		
		lengte totaal                  17,50 m  
		lengte romp                  12,65 m 
		lengte waterlijn             11,30 m 
		breedte                          4,45 m 
		diepgang                        1,40 m hoogte met steng           16,50 m   hoogte zonder steng       12 m 
		kruiphoogte                     2,50 m  
		motor                            Daf 
		DH 825 A, circa 132pk 
		snelheid                         circa 12 km/uur (circa 6,7 kn) 
		generator                       12 kw 
		zeiloppervlak                  110m2 
		 zeilgarderobe                  grootzeil, topzeil, fok, kluiver, vlieger |